河上薬品
軟式野球部





第37回 東日本軟式野球大会(1部)全国大会 優勝!!
| 背番号 | - |
|---|---|
| ポジション | - |
| 投打 | - |
| 背番号 | 7 |
|---|---|
| ポジション | 内野手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 背番号 | 10 |
|---|---|
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 背番号 | 15 |
|---|---|
| ポジション | 外野手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 背番号 | 19 |
|---|---|
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 背番号 | |
|---|---|
| ポジション | |
| 投打 |
| 背番号 | |
|---|---|
| ポジション | |
| 投打 |
| 背番号 | |
|---|---|
| ポジション | |
| 投打 |
| 背番号 | |
|---|---|
| ポジション | |
| 投打 |